Height / Net Waist / Size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
160/68A/XXSR | 76 | 74 | 91 | 19.5 | 29.8 | 52 | 37.5 | 31 |
160/68A/XXSL | 81 | 74 | 91 | 19.5 | 29.8 | 52 | 37.5 | 31 |
165/72A/XSR | 76 | 78 | 95 | 20 | 30.6 | 54.5 | 38.5 | 32 |
165/72A/XSL | 81 | 78 | 95 | 20 | 30.6 | 54.5 | 38.5 | 32 |
170/76A/SR | 76 | 82 | 99 | 20.5 | 31.4 | 57 | 39.5 | 33 |
170/76A/SL | 81 | 82 | 99 | 20.5 | 31.4 | 57 | 39.5 | 33 |
175/80A/MR | 81 | 86 | 103 | 21 | 32.2 | 59.5 | 40.5 | 34 |
175/80A/ML | 86 | 86 | 103 | 21 | 32.2 | 59.5 | 40.5 | 34 |
180/84A/LR | 81 | 90 | 107 | 21.5 | 33 | 62 | 41.5 | 35 |
180/84A/LL | 86 | 90 | 107 | 21.5 | 33 | 62 | 41.5 | 35 |
185/88A/XLR | 81 | 94 | 111 | 22 | 33.8 | 64.5 | 42.5 | 36 |
185/88A/XLL | 86 | 94 | 111 | 22 | 33.8 | 64.5 | 42.5 | 36 |
190/92A/XXLR | 86 | 98 | 115 | 22.5 | 34.6 | 67 | 43.5 | 37 |
195/96A/XXXLR | 86 | 102 | 119 | 23 | 35.4 | 69.5 | 44.5 | 38 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M