Height / Net Waist / Size | Inseam Length | Waist | Seat | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knees | Leg Opening |
160/68A/XXSR | 76 | 74 | 90 | 19.5 | 29.3 | 52.5 | 38 | 31 |
160/68A/XXSL | 81 | 74 | 90 | 19.5 | 29.3 | 52.5 | 38 | 31 |
165/72A/XSR | 76 | 78 | 94 | 20 | 30.1 | 55 | 39 | 32 |
165/72A/XSL | 81 | 78 | 94 | 20 | 30.1 | 55 | 39 | 32 |
170/76A/SR | 76 | 82 | 98 | 20.5 | 30.9 | 57.5 | 40 | 33 |
170/76A/SL | 81 | 82 | 98 | 20.5 | 30.9 | 57.5 | 40 | 33 |
175/80A/MR | 81 | 86 | 102 | 21 | 31.7 | 60 | 41 | 34 |
175/80A/ML | 86 | 86 | 102 | 21 | 31.7 | 60 | 41 | 34 |
180/84A/LR | 81 | 90 | 106 | 21.5 | 32.5 | 62.5 | 42 | 35 |
180/84A/LL | 86 | 90 | 106 | 21.5 | 32.5 | 62.5 | 42 | 35 |
185/88A/XLR | 81 | 94 | 110 | 22 | 33.3 | 65 | 43 | 36 |
185/88A/XLL | 86 | 94 | 110 | 22 | 33.3 | 65 | 43 | 36 |
190/92A/XXLR | 86 | 98 | 114 | 22.5 | 34.1 | 67.5 | 44 | 37 |
195/96A/XXXLR | 86 | 102 | 118 | 23 | 34.9 | 70 | 45 | 38 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M