Height / Net Waist / Size | Inseam Length | Waist | Seat | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knees | Leg Opening |
160/68A/XXSR | 70 | 75 | 91 | 25.5 | 33.3 | 55 | 47 | 41 |
160/68A/XXSL | 75 | 75 | 91 | 25.5 | 3.3 | 55 | 47 | 41 |
165/72A/XSR | 70 | 79 | 95 | 26 | 34.1 | 57.5 | 48 | 42 |
165/72A/XSL | 75 | 79 | 95 | 26 | 34.1 | 57.5 | 48 | 42 |
170/76A/SR | 70 | 83 | 99 | 26.5 | 34.9 | 60 | 49 | 43 |
170/76A/SL | 75 | 83 | 99 | 26.5 | 34.9 | 60 | 49 | 43 |
175/80A/MR | 75 | 87 | 103 | 27 | 35.7 | 62.5 | 50 | 44 |
175/80A/ML | 80 | 87 | 103 | 27 | 35.7 | 62.5 | 50 | 44 |
180/84A/LR | 75 | 91 | 107 | 27.5 | 36.5 | 65 | 51 | 45 |
180/84A/LL | 80 | 91 | 107 | 27.5 | 36.5 | 65 | 51 | 45 |
185/88A/XLR | 75 | 95 | 111 | 28 | 37.3 | 67.5 | 52 | 46 |
185/88A/XLL | 80 | 95 | 111 | 28 | 37.3 | 67.5 | 52 | 46 |
190/92A/XXLR | 80 | 99 | 115 | 28.5 | 38.1 | 70 | 53 | 47 |
195/96A/XXXLR | 80 | 103 | 119 | 29 | 38.9 | 72.5 | 54 | 48 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M