Height / Net Waist / Size | Inseam Length | Waist | Seat | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knees | Leg Opening |
160/68A/XXSR | 73 | 72 | 91 | 24.5 | 33.3 | 54 | 38.5 | 31 |
160/68A/XXSL | 78 | 72 | 91 | 24.5 | 33.3 | 54 | 38.5 | 31 |
165/72A/XSR | 73 | 76 | 95 | 25 | 34.1 | 56.5 | 39.5 | 32 |
165/72A/XSL | 78 | 76 | 95 | 25 | 34.1 | 56.5 | 39.5 | 32 |
170/76A/SR | 73 | 80 | 99 | 25.5 | 34.9 | 59 | 40.5 | 33 |
170/76A/SL | 78 | 80 | 99 | 25.5 | 34.9 | 59 | 40.5 | 33 |
175/80A/MR | 78 | 84 | 103 | 26 | 35.7 | 61.5 | 41.5 | 34 |
175/80A/ML | 83 | 84 | 103 | 26 | 35.7 | 61.5 | 41.5 | 34 |
180/84A/LR | 78 | 88 | 107 | 26.5 | 36.5 | 64 | 42.5 | 35 |
180/84A/LL | 83 | 88 | 107 | 26.5 | 36.5 | 64 | 42.5 | 35 |
185/88A/XLR | 78 | 92 | 111 | 27 | 37.3 | 66.5 | 43.5 | 36 |
185/88A/XLL | 83 | 92 | 111 | 27 | 37.3 | 66.5 | 43.5 | 36 |
190/92A/XXLR | 83 | 96 | 115 | 27.5 | 38.1 | 69 | 44.5 | 37 |
195/96A/XXXLR | 83 | 100 | 119 | 28 | 38.9 | 71.5 | 45.5 | 38 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M