Height / Net Waist / Size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
165/74A/XSRW | 75 | 78 | 95 | 19.9 | 30.4 | 54.5 | 37 | 34 |
165/74A/XSLW | 80 | 78 | 95 | 19.9 | 30.4 | 54.5 | 37 | 34 |
170/76A/SR | 75 | 80.5 | 97.5 | 20.3 | 30.8 | 56 | 38 | 34.5 |
170/76A/SL | 80 | 80.5 | 97.5 | 20.3 | 30.8 | 56 | 38 | 34.5 |
170/78A/SRW | 75 | 83 | 100 | 20.7 | 31.2 | 57.5 | 39 | 35 |
170/78A/SLW | 80 | 83 | 100 | 20.7 | 31.2 | 57.5 | 39 | 35 |
175/80A/MR | 75 | 85.5 | 102.5 | 21.1 | 31.6 | 59 | 40 | 35.5 |
175/80A/ML | 80 | 85.5 | 102.5 | 21.1 | 31.6 | 59 | 40 | 35.5 |
175/82A/MRW | 80 | 88 | 105 | 21.5 | 32 | 60.5 | 41 | 36 |
175/82A/MLW | 85 | 88 | 105 | 21.5 | 32 | 60.5 | 41 | 36 |
180/84A/LR | 80 | 90.5 | 107.5 | 21.9 | 32.4 | 62 | 42 | 36.5 |
180/84A/LL | 85 | 90.5 | 107.5 | 21.9 | 32.4 | 62 | 42 | 36.5 |
180/86A/LRW | 80 | 93 | 110 | 22.3 | 32.8 | 63.5 | 43 | 37 |
180/86A/LLW | 85 | 93 | 110 | 22.3 | 32.8 | 63.5 | 43 | 37 |
185/88A/XLRW | 80 | 98 | 115 | 23.1 | 33.6 | 66.5 | 45 | 38 |
185/88A/XLLW | 85 | 98 | 115 | 23.1 | 33.6 | 66.5 | 45 | 38 |
190/92A/XXLR | 85 | 103 | 120 | 23.9 | 34.4 | 69.5 | 47 | 39 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M