Height/Size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
165/74A/XSRW | 4.2 | 80 | 15 | 20.4 | 32.4 | 37 | 74 | 33.5 |
165/74A/XSLW | 4.2 | 80 | 15 | 20.4 | 32.4 | 37 | 79 | 33.5 |
170/76A/SR | 4.2 | 82.5 | 15 | 20.8 | 32.8 | 38 | 74 | 34 |
170/76A/SL | 4.2 | 82.5 | 15 | 20.8 | 32.8 | 38 | 79 | 34 |
170/78A/SRW | 4.2 | 85 | 16 | 21.2 | 33.2 | 39 | 74 | 34.5 |
170/78A/SLW | 4.2 | 85 | 16 | 21.2 | 33.2 | 39 | 79 | 34.5 |
175/80A/MR | 4.2 | 87.5 | 16 | 21.6 | 33.6 | 40 | 74 | 35 |
175/80A/ML | 4.2 | 87.5 | 16 | 21.6 | 33.6 | 40 | 79 | 35 |
175/82A/MRW | 4.2 | 90 | 16 | 22 | 34 | 41 | 79 | 35.5 |
175/82A/MLW | 4.2 | 90 | 16 | 22 | 34 | 41 | 84 | 35.5 |
180/84A/LR | 4.2 | 92.5 | 17 | 22.4 | 34.4 | 42 | 79 | 36 |
180/84A/LL | 4.2 | 92.5 | 17 | 22.4 | 34.4 | 42 | 84 | 36 |
180/86A/LRW | 4.2 | 95 | 17 | 22.8 | 34.8 | 43 | 79 | 36.5 |
180/86A/LLW | 4.2 | 95 | 17 | 22.8 | 34.8 | 43 | 84 | 36.5 |
185/88A/XLRW | 4.2 | 100 | 17 | 23.6 | 35.6 | 45 | 79 | 37.5 |
185/88A/XLLW | 4.2 | 100 | 17 | 23.6 | 35.6 | 45 | 84 | 37.5 |
190/92A/XXLR | 4.2 | 105 | 17 | 24.4 | 36.4 | 47 | 84 | 38.5 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M