Height / Net Waist / Size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
165/74A/XSRW | 75 | 77 | 93 | 53 | 33 | 31.5 | 18.9 | 30.9 |
165/74A/XSLW | 80 | 77 | 93 | 53 | 33 | 31.5 | 18.9 | 30.9 |
170/76A/SR | 75 | 79.5 | 95.5 | 54.5 | 34 | 32 | 19.3 | 31.3 |
170/76A/SL | 80 | 79.5 | 95.5 | 54.5 | 34 | 32 | 19.3 | 31.3 |
170/78A/SRW | 75 | 82 | 98 | 56 | 35 | 32.5 | 19.7 | 31.7 |
170/78A/SLW | 80 | 82 | 98 | 56 | 35 | 32.5 | 19.7 | 31.7 |
175/80A/MR | 75 | 84.5 | 100.5 | 57.5 | 36 | 33 | 20.1 | 32.1 |
175/80A/ML | 80 | 84.5 | 100.5 | 57.5 | 36 | 33 | 20.1 | 32.1 |
175/82A/MRW | 80 | 87 | 103 | 59 | 37 | 33.5 | 20.5 | 32.5 |
175/82A/MLW | 85 | 87 | 103 | 59 | 37 | 33.5 | 20.5 | 32.5 |
180/84A/LR | 80 | 89.5 | 105.5 | 60.5 | 38 | 34 | 20.9 | 32.9 |
180/84A/LL | 85 | 89.5 | 105.5 | 60.5 | 38 | 34 | 20.9 | 32.9 |
180/86A/LRW | 80 | 92 | 108 | 62 | 39 | 34.5 | 21.3 | 33.3 |
180/86A/LLW | 85 | 92 | 108 | 62 | 39 | 34.5 | 21.3 | 33.3 |
185/88A/XLR | 80 | 97 | 113 | 65 | 41 | 35.5 | 22.1 | 34.1 |
185/88A/XLL | 85 | 97 | 113 | 65 | 41 | 35.5 | 22.1 | 34.1 |
190/92A/XXLR | 85 | 102 | 118 | 68 | 43 | 36.5 | 22.9 | 34.9 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M