Height / Net Waist / Size | Inseam Length | Waist | Seat | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knees | Leg Opening |
165/74A/XSRW | 76.5 | 78 | 94 | 19.4 | 31.4 | 54 | 36 | 30 |
165/74A/XSLW | 81.5 | 78 | 94 | 19.4 | 31.4 | 54 | 36 | 30 |
170/76A/SR | 76.5 | 80.5 | 96.5 | 19.8 | 31.8 | 55.5 | 37 | 30.5 |
170/76A/SL | 81.5 | 80.5 | 96.5 | 19.8 | 31.8 | 55.5 | 37 | 30.5 |
170/78A/SRW | 76.5 | 83 | 99 | 20.2 | 32.2 | 57 | 38 | 31 |
170/78A/SLW | 81.5 | 83 | 99 | 20.2 | 32.2 | 57 | 38 | 31 |
175/80A/MR | 76.5 | 85.5 | 101.5 | 20.6 | 32.6 | 58.5 | 39 | 31.5 |
175/80A/ML | 81.5 | 85.5 | 101.5 | 20.6 | 32.6 | 58.5 | 39 | 31.5 |
175/82A/MRW | 81.5 | 88 | 104 | 21 | 33 | 60 | 40 | 32 |
175/82A/MLW | 86.5 | 88 | 104 | 21 | 33 | 60 | 40 | 32 |
180/84A/LR | 81.5 | 90.5 | 106.5 | 21.4 | 33.4 | 61.5 | 41 | 32.5 |
180/84A/LL | 86.5 | 90.5 | 106.5 | 21.4 | 33.4 | 61.5 | 41 | 32.5 |
180/86A/LRW | 81.5 | 93 | 109 | 21.8 | 33.8 | 63 | 42 | 33 |
180/86A/LLW | 86.5 | 93 | 109 | 21.8 | 33.8 | 63 | 42 | 33 |
185/88A/XLRW | 81.5 | 98 | 114 | 22.6 | 34.6 | 66 | 44 | 34 |
185/88A/XLLW | 86.5 | 98 | 114 | 22.6 | 34.6 | 66 | 44 | 34 |
190/92A/XXLR | 86.5 | 103 | 119 | 23.4 | 35.4 | 69 | 46 | 35 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M