Height / Net Waist / Size | Inseam Length | Waist | Seat | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knees | Leg Opening |
165/74A/XSRW | 75 | 78 | 94 | 19.9 | 29.9 | 54.5 | 37 | 34 |
165/74A/XSLW | 80 | 78 | 94 | 19.9 | 29.9 | 54.5 | 37 | 34 |
170/76A/SR | 75 | 80.5 | 96.5 | 20.3 | 30.3 | 56 | 38 | 34.5 |
170/76A/SL | 80 | 80.5 | 96.5 | 20.3 | 30.3 | 56 | 38 | 34.5 |
170/78A/SRW | 75 | 83 | 99 | 20.7 | 30.7 | 57.5 | 39 | 35 |
170/78A/SLW | 80 | 83 | 99 | 20.7 | 30.7 | 57.5 | 39 | 35 |
175/80A/MR | 75 | 85.5 | 101.5 | 21.1 | 31.1 | 59 | 40 | 35.5 |
175/80A/ML | 80 | 85.5 | 101.5 | 21.1 | 31.1 | 59 | 40 | 35.5 |
175/82A/MRW | 80 | 88 | 104 | 21.5 | 31.5 | 60.5 | 41 | 36 |
175/82A/MLW | 85 | 88 | 104 | 21.5 | 31.5 | 60.5 | 41 | 36 |
180/84A/LR | 80 | 90.5 | 106.5 | 21.9 | 31.9 | 62 | 42 | 36.5 |
180/84A/LL | 85 | 90.5 | 106.5 | 21.9 | 31.9 | 62 | 42 | 36.5 |
180/86A/LRW | 80 | 93 | 109 | 22.3 | 32.3 | 63.5 | 43 | 37 |
180/86A/LLW | 85 | 93 | 109 | 22.3 | 32.3 | 63.5 | 43 | 37 |
185/88A/XLR | 80 | 98 | 114 | 23.1 | 33.1 | 66.5 | 45 | 38 |
185/88A/XLL | 85 | 98 | 114 | 23.1 | 33.1 | 66.5 | 45 | 38 |
190/92A/XXLR | 85 | 103 | 119 | 23.9 | 33.9 | 69.5 | 47 | 39 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M