Height / Net Waist / Size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
165/74A/XSRW | 76 | 78 | 93 | 19.4 | 31.4 | 54.5 | 36 | 32.5 |
165/74A/XSLW | 81 | 78 | 93 | 19.4 | 31.4 | 54.5 | 36 | 32.5 |
170/76A/SR | 76 | 80.5 | 95.5 | 19.8 | 31.8 | 56 | 37 | 33 |
170/76A/SL | 81 | 80.5 | 95.5 | 19.8 | 31.8 | 56 | 37 | 33 |
170/78A/SRW | 76 | 83 | 98 | 20.2 | 32.2 | 57.5 | 38 | 33.5 |
170/78A/SLW | 81 | 83 | 98 | 20.2 | 32.2 | 57.5 | 38 | 33.5 |
175/80A/MR | 76 | 85.5 | 100.5 | 20.6 | 32.6 | 59 | 39 | 34 |
175/80A/ML | 81 | 85.5 | 100.5 | 20.6 | 32.6 | 59 | 39 | 34 |
175/82A/MRW | 81 | 88 | 103 | 21 | 33 | 60.5 | 40 | 34.5 |
175/82A/MLW | 86 | 88 | 103 | 21 | 33 | 60.5 | 40 | 34.5 |
180/84A/LR | 81 | 90.5 | 105.5 | 21.4 | 33.4 | 62 | 41 | 35 |
180/84A/LL | 86 | 90.5 | 105.5 | 21.4 | 33.4 | 62 | 41 | 35 |
180/86A/LRW | 81 | 93 | 108 | 21.8 | 33.8 | 63.5 | 42 | 35.5 |
180/86A/LLW | 86 | 93 | 108 | 21.8 | 33.8 | 63.5 | 42 | 35.5 |
185/88A/XLRW | 81 | 98 | 113 | 22.6 | 34.6 | 66.5 | 44 | 36.5 |
185/88A/XLLW | 86 | 98 | 113 | 22.6 | 34.6 | 66.5 | 44 | 36.5 |
190/92A/XXLR | 86 | 103 | 118 | 23.4 | 35.4 | 69.5 | 46 | 37.5 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M