Height / Net Waist / Size | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
165/74A/XSRW | 74 | 78 | 95 | 20.4 | 32.9 | 55.5 | 37 | 33.5 |
165/74A/XSLW | 79 | 78 | 95 | 20.4 | 32.9 | 55.5 | 37 | 33.5 |
170/76A/SR | 74 | 80.5 | 97.5 | 20.8 | 33.3 | 57 | 38 | 34 |
170/76A/SL | 79 | 80.5 | 97.5 | 20.8 | 33.3 | 57 | 38 | 34 |
170/78A/SRW | 74 | 83 | 100 | 21.2 | 33.7 | 58.5 | 39 | 34.5 |
170/78A/SLW | 79 | 83 | 100 | 21.2 | 33.7 | 58.5 | 39 | 34.5 |
175/80A/MR | 74 | 85.5 | 102.5 | 21.6 | 34.1 | 60 | 40 | 35 |
175/80A/ML | 79 | 85.5 | 102.5 | 21.6 | 34.1 | 60 | 40 | 35 |
175/82A/MRW | 79 | 88 | 105 | 22 | 34.5 | 61.5 | 41 | 35.5 |
175/82A/MLW | 84 | 88 | 105 | 22 | 34.5 | 61.5 | 41 | 35.5 |
180/84A/LR | 79 | 90.5 | 107.5 | 22.4 | 34.9 | 63 | 42 | 36 |
180/84A/LL | 84 | 90.5 | 107.5 | 22.4 | 34.9 | 63 | 42 | 36 |
180/86A/LRW | 79 | 93 | 110 | 22.8 | 35.3 | 64.5 | 43 | 36.5 |
180/86A/LLW | 84 | 93 | 110 | 22.8 | 35.3 | 64.5 | 43 | 36.5 |
185/88A/XLRW | 79 | 98 | 115 | 23.6 | 36.1 | 67.5 | 45 | 37.5 |
185/88A/XLLW | 84 | 98 | 115 | 23.6 | 36.1 | 67.5 | 45 | 37.5 |
190/92A/XXLR | 84 | 103 | 120 | 24.4 | 36.9 | 70.5 | 47 | 38.5 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M