Height / Net Waist / Size | Inseam Length | Waist | Seat | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knees | Leg Opening |
165/74A/XSRW | 75 | 78 | 95 | 21.4 | 32.4 | 56 | 36 | 30 |
165/74A/XSLW | 80 | 78 | 95 | 21.4 | 32.4 | 56 | 36 | 30 |
170/76A/SR | 75 | 80.5 | 97.5 | 21.8 | 32.8 | 57.5 | 37 | 30.5 |
170/76A/SL | 80 | 80.5 | 97.5 | 21.8 | 32.8 | 57.5 | 37 | 30.5 |
170/78A/SRW | 75 | 83 | 100 | 22.2 | 33.2 | 59 | 38 | 31 |
170/78A/SLW | 80 | 83 | 100 | 22.2 | 33.2 | 59 | 38 | 31 |
175/80A/MR | 75 | 85.5 | 102.5 | 22.6 | 33.6 | 60.5 | 39 | 31.5 |
175/80A/ML | 80 | 85.5 | 102.5 | 22.6 | 33.6 | 60.5 | 39 | 31.5 |
175/82A/MRW | 80 | 88 | 105 | 23 | 34 | 62 | 40 | 32 |
175/82A/MLW | 85 | 88 | 105 | 23 | 34 | 62 | 40 | 32 |
180/84A/LR | 80 | 90.5 | 107.5 | 23.4 | 34.4 | 63.5 | 41 | 32.5 |
180/84A/LL | 85 | 90.5 | 107.5 | 23.4 | 34.4 | 63.5 | 41 | 32.5 |
180/86A/LRW | 80 | 93 | 110 | 23.8 | 34.8 | 65 | 42 | 33 |
180/86A/LLW | 85 | 93 | 110 | 23.8 | 34.8 | 65 | 42 | 33 |
185/88A/XLLW | 85 | 98 | 115 | 24.6 | 35.6 | 68 | 44 | 34 |
190/92A/XXLR | 85 | 103 | 120 | 25.4 | 36.4 | 71 | 46 | 35 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M