Height / Net Waist / Size | Inseam Length | Waist | Seat | Front Rise | Rear Rise | Thigh | Knees | Leg Opening |
165/74A/XSRW | 75 | 77 | 92.5 | 19.4 | 32.9 | 52 | 31.5 | 28.5 |
165/74A/XSLW | 80 | 77 | 92.5 | 19.4 | 32.9 | 52 | 31.5 | 28.5 |
170/76A/SR | 75 | 79.5 | 95 | 19.8 | 33.3 | 53.5 | 32.5 | 29 |
170/76A/SL | 80 | 79.5 | 95 | 19.8 | 33.3 | 53.5 | 32.5 | 29 |
170/78A/SRW | 75 | 82 | 97.5 | 20.2 | 33.7 | 55 | 33.5 | 29.5 |
170/78A/SLW | 80 | 82 | 97.5 | 20.2 | 33.7 | 55 | 33.5 | 29.5 |
175/80A/MR | 75 | 84.5 | 100 | 20.6 | 34.1 | 56.5 | 34.5 | 30 |
175/80A/ML | 80 | 84.5 | 100 | 20.6 | 34.1 | 56.5 | 34.5 | 30 |
175/82A/MRW | 80 | 87 | 102.5 | 21 | 34.5 | 58 | 35.5 | 30.5 |
175/82A/MLW | 85 | 87 | 102.5 | 21 | 34.5 | 58 | 35.5 | 30.5 |
180/84A/LR | 80 | 89.5 | 105 | 21.4 | 34.9 | 59.5 | 36.5 | 31 |
180/84A/LL | 85 | 89.5 | 105 | 21.4 | 34.9 | 59.5 | 36.5 | 31 |
180/86A/LRW | 80 | 92 | 107.5 | 21.8 | 35.3 | 61 | 37.5 | 31.5 |
180/86A/LLW | 85 | 92 | 107.5 | 21.8 | 35.3 | 61 | 37.5 | 31.5 |
185/88A/XLRW | 80 | 97 | 112.5 | 22.6 | 36.1 | 64 | 39.5 | 32.5 |
185/88A/XLLW | 85 | 97 | 112.5 | 22.6 | 36.1 | 64 | 39.5 | 32.5 |
190/92A/XXLR | 85 | 102 | 117.5 | 23.4 | 36.9 | 67 | 41.5 | 33.5 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M