Height / Net Waist / Siz | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
160/68A/XXSR | 27 | 72 | 94 | 25.5 | 34.8 | 60 | / | 51 |
165/72A/XSR | 27 | 76 | 98 | 26 | 35.6 | 62.5 | / | 52.5 |
170/76A/SR | 27 | 80 | 102 | 26.5 | 36.4 | 65 | / | 54 |
175/80A/MR | 29 | 84 | 106 | 27 | 37.2 | 67.5 | / | 55.5 |
180/84A/LR | 29 | 88 | 110 | 27.5 | 38 | 70 | / | 57 |
185/88A/XLR | 29 | 92 | 114 | 28 | 38.8 | 72.5 | / | 58.5 |
190/92A/XXLR | 31 | 96 | 118 | 28.5 | 39.6 | 75 | / | 60 |
195/96A/XXXLR | 31 | 100 | 122 | 29 | 40.4 | 75 | / | 60 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M