Height / Net Waist / Siz | Shoulder width | Bust | Length | Sleeve length |
165/88A/XS | 43.5 | 97 | 70 | 62.5 |
170/92A/S | 44.5 | 101 | 71 | 63.5 |
175/96A/M | 46 | 105 | 72.5 | 64.5 |
180/100A/L | 47.5 | 109 | 74 | 65.5 |
185/104A/XL | 49 | 113 | 75.5 | 66.5 |
190/108A/XXL | 50 | 117 | 76.5 | 67.5 |
195/112A/XXXL | 51 | 121 | 77.5 | 68 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M