Height / Net Waist / Siz | Inseam length | Waist | Seat | Front rise | Rear rise | Thigh | Knee | Leg opening |
160/68A/XXSR | 75 | 74 | 90 | 19.5 | 29.8 | 51 | 37.5 | 31 |
160/68A/XXSL | 80 | 74 | 90 | 19.5 | 29.8 | 51 | 37.5 | 31 |
165/72A/XSR | 75 | 78 | 94 | 20 | 30.6 | 53.5 | 38.5 | 32 |
165/72A/XSL | 80 | 78 | 94 | 20 | 30.6 | 53.5 | 38.5 | 32 |
170/76A/SR | 75 | 82 | 98 | 20.5 | 31.4 | 56 | 39.5 | 33 |
170/76A/SL | 80 | 82 | 98 | 20.5 | 31.4 | 56 | 39.5 | 33 |
175/80A/MR | 80 | 86 | 102 | 21 | 32.2 | 58.5 | 40.5 | 34 |
175/80A/ML | 85 | 86 | 102 | 21 | 32.2 | 58.5 | 40.5 | 34 |
180/84A/LR | 80 | 90 | 106 | 21.5 | 33 | 61 | 41.5 | 35 |
180/84A/LL | 85 | 90 | 106 | 21.5 | 33 | 61 | 41.5 | 35 |
185/88A/XLR | 80 | 94 | 110 | 22 | 33.8 | 63.5 | 42.5 | 36 |
185/88A/XLL | 85 | 94 | 110 | 22 | 33.8 | 63.5 | 42.5 | 36 |
190/92A/XXLR | 85 | 98 | 114 | 22.5 | 34.6 | 66 | 43.5 | 37 |
195/96A/XXXLR | 85 | 102 | 118 | 23 | 35.4 | 68.5 | 44.5 | 38 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M