Height / Net Waist / Size | Shoulder width | Bust | Waist | Length | Sleeve length |
165/88A/XS | 43 | 96 | 88 | 68 | 63.5 |
170/92A/S | 44 | 100 | 92 | 69 | 64.5 |
175/96A/M | 45.5 | 104 | 96 | 70.5 | 65.5 |
180/100A/L | 47 | 108 | 100 | 72 | 66.5 |
185/104A/XL | 48.5 | 112 | 104 | 73.5 | 67.5 |
190/108A/XXL | 49.5 | 116 | 108 | 74.5 | 68.5 |
195/112A/XXXL | 50.5 | 120 | 112 | 75.5 | 69 |
Model height186 Bust97 Seat96 Waist83 Size M